| Rank | Team | FEI | W-L |
| 1 | Ohio State | 0.279 | 0-0 |
| 2 | Georgia | 0.277 | 0-0 |
| 3 | USC | 0.268 | 1-0 |
| 4 | Florida | 0.234 | 1-0 |
| 5 | Oklahoma | 0.217 | 0-0 |
| 6 | Wisconsin | 0.191 | 1-0 |
| 7 | Oregon | 0.184 | 1-0 |
| 8 | West Virginia | 0.184 | 0-0 |
| 9 | California | 0.183 | 1-0 |
| 10 | LSU | 0.180 | 0-0 |
| 11 | Florida State | 0.178 | 0-0 |
| 12 | Auburn | 0.176 | 1-0 |
| 13 | BYU | 0.176 | 0-0 |
| 14 | Alabama | 0.170 | 1-0 |
| 15 | Missouri | 0.160 | 1-0 |
| 16 | Utah | 0.150 | 1-0 |
| 17 | Texas Tech | 0.146 | 0-0 |
| 18 | Michigan | 0.145 | 0-1 |
| 19 | South Florida | 0.142 | 0-0 |
| 20 | Notre Dame | 0.141 | 0-0 |
| 21 | Texas | 0.138 | 1-0 |
| 22 | UCLA | 0.130 | 1-0 |
| 23 | South Carolina | 0.125 | 1-0 |
| 24 | Arizona | 0.121 | 1-0 |
| 25 | Penn State | 0.120 | 0-0 |
| 26 | Virginia Tech | 0.120 | 0-1 |
| 27 | Michigan State | 0.116 | 0-1 |
| 28 | Boston College | 0.116 | 1-0 |
| 29 | Kansas | 0.109 | 1-0 |
| 30 | Clemson | 0.102 | 0-1 |
| 31 | Iowa | 0.099 | 0-0 |
| 32 | Arizona State | 0.097 | 0-0 |
| 33 | Tennessee | 0.094 | 0-1 |
| 34 | TCU | 0.090 | 1-0 |
| 35 | Oklahoma State | 0.085 | 1-0 |
| 36 | Wake Forest | 0.084 | 1-0 |
| 37 | Kentucky | 0.082 | 1-0 |
| 38 | Boise State | 0.080 | 0-0 |
| 39 | Maryland | 0.064 | 0-0 |
| 40 | Fresno State | 0.061 | 1-0 |
| 41 | Pittsburgh | 0.057 | 0-1 |
| 42 | Connecticut | 0.055 | 0-0 |
| 43 | Louisville | 0.044 | 0-1 |
| 44 | Rutgers | 0.044 | 0-1 |
| 45 | Cincinnati | 0.043 | 0-0 |
| 46 | Tulsa | 0.043 | 1-0 |
| 47 | Northwestern | 0.026 | 1-0 |
| 48 | Stanford | 0.023 | 1-0 |
| 49 | Oregon State | 0.020 | 0-1 |
| 50 | Minnesota | 0.019 | 1-0 |
| 51 | Colorado | 0.017 | 1-0 |
| 52 | Arkansas | 0.017 | 0-0 |
| 53 | Miami | 0.015 | 0-0 |
| 54 | North Carolina | 0.014 | 0-0 |
| 55 | Kansas State | 0.010 | 1-0 |
| 56 | Navy | 0.006 | 0-0 |
| 57 | Texas A&M | 0.000 | 0-1 |
| 58 | Nebraska | -0.001 | 1-0 |
| 59 | East Carolina | -0.004 | 1-0 |
| 60 | Houston | -0.005 | 0-0 |
| 61 | Virginia | -0.008 | 0-1 |
| 62 | Georgia Tech | -0.010 | 0-0 |
| 63 | Bowling Green | -0.017 | 1-0 |
| 64 | Illinois | -0.024 | 0-1 |
| 65 | New Mexico | -0.024 | 0-1 |
| 66 | Wyoming | -0.028 | 1-0 |
| 67 | Air Force | -0.033 | 0-0 |
| 68 | Washington State | -0.035 | 0-1 |
| 69 | Washington | -0.037 | 0-1 |
| 70 | Indiana | -0.038 | 1-0 |
| 71 | Southern Mississippi | -0.038 | 1-0 |
| 72 | Purdue | -0.041 | 0-0 |
| 73 | Mississippi | -0.044 | 1-0 |
| 74 | Vanderbilt | -0.048 | 1-0 |
| 75 | Iowa State | -0.050 | 0-0 |
| 76 | Duke | -0.051 | 0-0 |
| 77 | Ball State | -0.054 | 0-0 |
| 78 | Northern Illinois | -0.058 | 0-1 |
| 79 | Western Michigan | -0.074 | 0-1 |
| 80 | Kent State | -0.083 | 0-1 |
| 81 | Akron | -0.086 | 0-1 |
| 82 | Mississippi State | -0.088 | 0-1 |
| 83 | Marshall | -0.092 | 0-0 |
| 84 | Central Michigan | -0.093 | 0-0 |
| 85 | Colorado State | -0.094 | 0-1 |
| 86 | Miami (OH) | -0.095 | 0-1 |
| 87 | Ohio | -0.096 | 0-1 |
| 88 | Arkansas State | -0.097 | 1-0 |
| 89 | Rice | -0.098 | 1-0 |
| 90 | Memphis | -0.103 | 0-1 |
| 91 | Central Florida | -0.107 | 0-0 |
| 92 | Eastern Michigan | -0.114 | 0-0 |
| 93 | North Carolina State | -0.115 | 0-1 |
| 94 | Buffalo | -0.119 | 1-0 |
| 95 | New Mexico State | -0.124 | 0-0 |
| 96 | UAB | -0.124 | 0-1 |
| 97 | Hawaii | -0.125 | 0-1 |
| 98 | Tulane | -0.126 | 0-0 |
| 99 | Temple | -0.126 | 1-0 |
| 100 | UNLV | -0.128 | 1-0 |
| 101 | UTEP | -0.136 | 0-1 |
| 102 | Louisiana Monroe | -0.137 | 0-1 |
| 103 | Toledo | -0.140 | 0-0 |
| 104 | Florida Atlantic | -0.146 | 0-1 |
| 105 | Louisiana Lafayette | -0.150 | 0-1 |
| 106 | Baylor | -0.151 | 0-1 |
| 107 | Army | -0.156 | 0-1 |
| 108 | Nevada | -0.157 | 0-0 |
| 109 | Syracuse | -0.158 | 0-1 |
| 110 | Middle Tennessee | -0.161 | 0-1 |
| 111 | San Jose State | -0.161 | 0-0 |
| 112 | San Diego State | -0.163 | 0-0 |
| 113 | Louisiana Tech | -0.165 | 1-0 |
| 114 | Troy | -0.170 | 1-0 |
| 115 | Florida International | -0.172 | 0-1 |
| 116 | North Texas | -0.175 | 0-1 |
| 117 | Utah State | -0.185 | 0-1 |
| 118 | SMU | -0.190 | 0-1 |
| 119 | Western Kentucky | -0.213 | 0-1 |
| 120 | Idaho | -0.222 | 0-1 |
Wednesday, September 03, 2008
Week 1 FEI Ratings*
*Since limited game data is available at the beginning of the season, the FEI Ratings to date are a function of both actual games played and projected outcomes based on the 2008 Projected FEI Ratings. The weight given to projected outcomes will be reduced each week until mid-October, at which point the projections will be eliminated entirely.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Thanks grreat blog
Post a Comment