R | TEAM | W | L | O | D | |
| 1 | USC | 10 | 0 | 51 | 12 | |
| 2 | Texas | 10 | 0 | 46 | 9 | |
| 3 | Ohio St | 8 | 2 | 34 | 5 | |
| 4 | Virginia Tech | 8 | 1 | 35 | 11 | |
| 5 | Penn St | 9 | 1 | 36 | 8 | |
| 6 | Notre Dame | 7 | 2 | 42 | 19 | |
| 7 | Miami | 8 | 1 | 30 | 10 | |
| 8 | Louisville | 7 | 2 | 48 | 23 | |
| 9 | Michigan | 7 | 3 | 30 | 10 | |
| 10 | Auburn | 7 | 2 | 40 | 16 | |
| 11 | Minnesota | 7 | 3 | 42 | 22 | |
| 12 | LSU | 7 | 1 | 28 | 14 | |
| 13 | Iowa | 5 | 4 | 31 | 14 | |
| 14 | Fresno St | 7 | 1 | 33 | 17 | |
| 15 | South Florida | 4 | 3 | 29 | 12 | |
| 16 | Oregon | 8 | 1 | 35 | 18 | |
| 17 | Texas Tech | 6 | 2 | 37 | 18 | |
| 18 | Michigan St | 5 | 5 | 36 | 22 | |
| 19 | Georgia | 7 | 2 | 28 | 15 | |
| 20 | TCU | 10 | 1 | 28 | 15 | |
| 21 | Wisconsin | 8 | 3 | 34 | 20 | |
| 22 | West Virginia | 7 | 1 | 30 | 17 | |
| 23 | UCLA | 9 | 1 | 41 | 27 | |
| 24 | Colorado | 7 | 3 | 26 | 14 | |
| 25 | Boston College | 7 | 3 | 24 | 14 | |
| 26 | Florida | 7 | 3 | 30 | 21 | |
| 27 | Arizona St | 5 | 5 | 36 | 22 | |
| 28 | Iowa St | 6 | 3 | 25 | 14 | |
| 29 | Florida St | 6 | 3 | 28 | 22 | |
| 30 | Alabama | 9 | 1 | 21 | 13 | |
| 31 | Clemson | 6 | 4 | 29 | 22 | |
| 32 | California | 5 | 4 | 28 | 17 | |
| 33 | BYU | 5 | 4 | 35 | 26 | |
| 34 | Stanford | 5 | 3 | 27 | 20 | |
| 35 | Purdue | 4 | 6 | 27 | 19 | |
| 36 | Maryland | 5 | 4 | 26 | 24 | |
| 37 | Northwestern | 6 | 4 | 33 | 25 | |
| 38 | Virginia | 6 | 3 | 27 | 23 | |
| 39 | Oklahoma | 6 | 3 | 24 | 16 | |
| 40 | Southern Mississippi | 4 | 4 | 29 | 24 | |
| 41 | Toledo | 6 | 2 | 29 | 23 | |
| 42 | South Carolina | 7 | 3 | 24 | 20 | |
| 43 | Tennessee | 4 | 5 | 18 | 13 | |
| 44 | North Carolina St | 3 | 5 | 19 | 17 | |
| 45 | Miami (OH) | 6 | 3 | 29 | 28 | |
| 46 | Georgia Tech | 6 | 3 | 19 | 16 | |
| 47 | Washington St | 2 | 7 | 29 | 24 | |
| 48 | Indiana | 3 | 6 | 23 | 20 | |
| 49 | Texas A&M | 4 | 5 | 32 | 28 | |
| 50 | North Carolina | 4 | 5 | 17 | 19 | |
| 51 | Pittsburgh | 4 | 5 | 19 | 16 | |
| 52 | Tulsa | 6 | 4 | 22 | 21 | |
| 53 | Northern Illinois | 4 | 4 | 32 | 30 | |
| 54 | Houston | 4 | 4 | 29 | 26 | |
| 55 | Boise St | 6 | 3 | 28 | 27 | |
| 56 | UTEP | 7 | 1 | 26 | 22 | |
| 57 | Arizona | 2 | 7 | 20 | 17 | |
| 58 | Kansas | 4 | 5 | 16 | 14 | |
| 59 | Oregon St | 4 | 5 | 22 | 21 | |
| 60 | Missouri | 6 | 4 | 26 | 26 | |
| 61 | New Mexico | 6 | 4 | 23 | 24 | |
| 62 | Nebraska | 5 | 4 | 20 | 21 | |
| 63 | Central Michigan | 5 | 5 | 19 | 21 | |
| 64 | Central Florida | 7 | 3 | 24 | 26 | |
| 65 | San Diego St | 4 | 6 | 22 | 21 | |
| 66 | Arkansas | 2 | 6 | 26 | 25 | |
| 67 | Colorado St | 5 | 5 | 26 | 27 | |
| 68 | Vanderbilt | 3 | 6 | 27 | 29 | |
| 69 | Utah | 5 | 5 | 24 | 25 | |
| 70 | Rutgers | 5 | 4 | 20 | 24 | |
| 71 | Wake Forest | 4 | 7 | 22 | 23 | |
| 72 | Connecticut | 3 | 5 | 18 | 21 | |
| 73 | Kansas St | 4 | 6 | 23 | 25 | |
| 74 | Baylor | 3 | 6 | 17 | 20 | |
| 75 | Washington | 2 | 8 | 21 | 24 | |
| 76 | Navy | 5 | 4 | 25 | 31 | |
| 77 | UAB | 3 | 5 | 26 | 29 | |
| 78 | Wyoming | 4 | 6 | 20 | 24 | |
| 79 | Memphis | 3 | 5 | 23 | 29 | |
| 80 | Bowling Green | 5 | 4 | 25 | 31 | |
| 81 | Air Force | 3 | 7 | 29 | 35 | |
| 82 | Mississippi | 2 | 6 | 13 | 20 | |
| 83 | Kentucky | 2 | 6 | 24 | 34 | |
| 84 | Oklahoma St | 3 | 5 | 19 | 24 | |
| 85 | Western Michigan | 6 | 3 | 22 | 32 | |
| 86 | Nevada | 6 | 3 | 20 | 29 | |
| 87 | Louisiana Tech | 6 | 3 | 20 | 29 | |
| 88 | Army | 2 | 6 | 19 | 28 | |
| 89 | Akron | 4 | 5 | 16 | 26 | |
| 90 | Cincinnati | 3 | 5 | 21 | 28 | |
| 91 | Mississippi St | 1 | 7 | 9 | 17 | |
| 92 | Syracuse | 1 | 8 | 10 | 23 | |
| 93 | Hawaii | 4 | 6 | 24 | 38 | |
| 94 | SMU | 3 | 6 | 14 | 26 | |
| 95 | Marshall | 3 | 5 | 12 | 24 | |
| 96 | East Carolina | 3 | 6 | 20 | 31 | |
| 97 | Ohio | 4 | 5 | 15 | 29 | |
| 98 | Eastern Michigan | 3 | 7 | 17 | 31 | |
| 99 | Illinois | 2 | 8 | 19 | 35 | |
| 100 | Middle Tennessee St | 3 | 5 | 13 | 26 | |
| 101 | Louisiana Lafayette | 4 | 5 | 20 | 39 | |
| 102 | Ball St | 4 | 6 | 14 | 33 | |
| 103 | Idaho | 2 | 7 | 12 | 34 | |
| 104 | Tulane | 1 | 7 | 16 | 34 | |
| 105 | UNLV | 2 | 8 | 14 | 37 | |
| 106 | Kent St | 0 | 9 | 7 | 28 | |
| 107 | Duke | 0 | 9 | 12 | 36 | |
| 108 | Rice | 1 | 8 | 18 | 40 | |
| 109 | San Jose St | 0 | 8 | 13 | 35 | |
| 110 | Arkansas St | 4 | 4 | 12 | 35 | |
| 111 | Louisiana Monroe | 4 | 4 | 16 | 38 | |
| 112 | Utah St | 2 | 7 | 11 | 35 | |
| 113 | Florida Atlantic | 2 | 8 | 9 | 30 | |
| 114 | Buffalo | 1 | 9 | 5 | 31 | |
| 115 | Troy | 3 | 6 | 4 | 30 | |
| 116 | New Mexico St | 0 | 10 | 12 | 39 | |
| 117 | Temple | 0 | 10 | 7 | 39 | |
| 118 | North Texas | 2 | 7 | 9 | 41 | |
| 119 | Florida International | 1 | 6 | 7 | 37 |
Wednesday, November 16, 2005
FEI - Week 11
Through games of November 13, 2005
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment