| Rank | Team | W-L | FEI |
| 1 | Florida | 12-1 | 0.363 |
| 2 | USC | 12-1 | 0.287 |
| 3 | Oklahoma | 11-2 | 0.279 |
| 4 | Texas | 12-1 | 0.276 |
| 5 | Penn State | 10-2 | 0.253 |
| 6 | North Carolina | 7-5 | 0.229 |
| 7 | Mississippi | 8-4 | 0.218 |
| 8 | Alabama | 12-2 | 0.216 |
| 9 | Virginia Tech | 9-4 | 0.207 |
| 10 | Florida State | 7-4 | 0.205 |
| 11 | Boston College | 8-5 | 0.184 |
| 12 | Utah | 12-0 | 0.182 |
| 13 | Pittsburgh | 9-4 | 0.179 |
| 14 | Georgia Tech | 7-4 | 0.172 |
| 15 | Wake Forest | 8-5 | 0.171 |
| 16 | Texas Tech | 9-2 | 0.169 |
| 17 | Iowa | 8-4 | 0.167 |
| 18 | Ohio State | 9-3 | 0.166 |
| 19 | West Virginia | 8-4 | 0.156 |
| 20 | Rutgers | 7-5 | 0.150 |
| 21 | Clemson | 5-6 | 0.150 |
| 22 | TCU | 10-2 | 0.150 |
| 23 | Boise State | 11-1 | 0.143 |
| 24 | Georgia | 9-3 | 0.141 |
| 25 | Cincinnati | 10-3 | 0.131 |
| 26 | Connecticut | 7-5 | 0.115 |
| 27 | Oregon | 10-3 | 0.110 |
| 28 | North Carolina State | 5-7 | 0.107 |
| 29 | Missouri | 9-4 | 0.105 |
| 30 | South Florida | 7-5 | 0.104 |
| 31 | Miami | 6-6 | 0.103 |
| 32 | California | 9-4 | 0.103 |
| 33 | Oregon State | 9-4 | 0.099 |
| 34 | LSU | 7-5 | 0.096 |
| 35 | Ball State | 11-2 | 0.092 |
| 36 | Oklahoma State | 8-4 | 0.090 |
| 37 | Arizona | 8-5 | 0.086 |
| 38 | East Carolina | 9-5 | 0.086 |
| 39 | Navy | 7-5 | 0.083 |
| 40 | Tulsa | 10-3 | 0.081 |
| 41 | South Carolina | 6-6 | 0.076 |
| 42 | Vanderbilt | 7-6 | 0.066 |
| 43 | Virginia | 4-7 | 0.063 |
| 44 | Maryland | 7-5 | 0.058 |
| 45 | Michigan State | 9-4 | 0.056 |
| 46 | Notre Dame | 7-6 | 0.047 |
| 47 | Southern Mississippi | 7-6 | 0.044 |
| 48 | Northwestern | 8-4 | 0.040 |
| 49 | Houston | 7-5 | 0.040 |
| 50 | Bowling Green | 6-6 | 0.035 |
| 51 | Buffalo | 8-6 | 0.035 |
| 52 | Duke | 3-8 | 0.034 |
| 53 | Auburn | 4-7 | 0.027 |
| 54 | BYU | 9-3 | 0.025 |
| 55 | Rice | 10-3 | 0.018 |
| 56 | Illinois | 4-7 | 0.017 |
| 57 | Wisconsin | 6-6 | 0.014 |
| 58 | Tennessee | 5-7 | 0.009 |
| 59 | Nebraska | 9-4 | 0.009 |
| 60 | Kansas | 7-5 | -0.004 |
| 61 | Northern Illinois | 5-7 | -0.008 |
| 62 | Stanford | 5-7 | -0.014 |
| 63 | Temple | 5-7 | -0.016 |
| 64 | Air Force | 7-5 | -0.020 |
| 65 | Central Michigan | 7-5 | -0.023 |
| 66 | Purdue | 3-8 | -0.023 |
| 67 | Kentucky | 6-6 | -0.025 |
| 68 | Troy | 7-5 | -0.025 |
| 69 | Michigan | 3-9 | -0.034 |
| 70 | Marshall | 3-8 | -0.036 |
| 71 | Arizona State | 4-7 | -0.041 |
| 72 | Minnesota | 6-6 | -0.046 |
| 73 | Akron | 5-7 | -0.047 |
| 74 | Western Michigan | 8-4 | -0.048 |
| 75 | Baylor | 3-8 | -0.049 |
| 76 | Central Florida | 3-8 | -0.052 |
| 77 | Memphis | 5-7 | -0.053 |
| 78 | Arkansas | 4-7 | -0.054 |
| 79 | UTEP | 5-7 | -0.061 |
| 80 | Ohio | 3-8 | -0.062 |
| 81 | Nevada | 6-6 | -0.062 |
| 82 | Louisville | 4-7 | -0.080 |
| 83 | Fresno State | 7-6 | -0.080 |
| 84 | New Mexico | 4-8 | -0.084 |
| 85 | Colorado State | 6-6 | -0.096 |
| 86 | Colorado | 4-7 | -0.101 |
| 87 | Mississippi State | 3-8 | -0.103 |
| 88 | Syracuse | 2-9 | -0.103 |
| 89 | Kent State | 3-8 | -0.107 |
| 90 | UCLA | 4-8 | -0.113 |
| 91 | Kansas State | 4-7 | -0.122 |
| 92 | UNLV | 5-7 | -0.125 |
| 93 | Middle Tennessee | 5-7 | -0.128 |
| 94 | UAB | 3-8 | -0.134 |
| 95 | Louisiana Lafayette | 6-6 | -0.134 |
| 96 | Arkansas State | 5-6 | -0.140 |
| 97 | Florida Atlantic | 7-6 | -0.142 |
| 98 | Eastern Michigan | 2-9 | -0.144 |
| 99 | Louisiana Tech | 7-5 | -0.145 |
| 100 | Army | 3-8 | -0.145 |
| 101 | Miami (OH) | 1-10 | -0.152 |
| 102 | Toledo | 3-9 | -0.155 |
| 103 | San Jose State | 5-6 | -0.156 |
| 104 | Iowa State | 1-10 | -0.159 |
| 105 | Louisiana Monroe | 3-8 | -0.160 |
| 106 | Indiana | 2-9 | -0.165 |
| 107 | SMU | 0-11 | -0.169 |
| 108 | Hawaii | 6-7 | -0.170 |
| 109 | Wyoming | 3-8 | -0.171 |
| 110 | Utah State | 3-9 | -0.181 |
| 111 | Florida International | 5-7 | -0.185 |
| 112 | Texas A&M | 4-8 | -0.188 |
| 113 | Western Kentucky | 0-10 | -0.189 |
| 114 | Tulane | 2-10 | -0.210 |
| 115 | New Mexico State | 2-9 | -0.224 |
| 116 | San Diego State | 2-9 | -0.233 |
| 117 | Washington | 0-12 | -0.254 |
| 118 | Washington State | 1-11 | -0.307 |
| 119 | Idaho | 1-10 | -0.313 |
| 120 | North Texas | 1-11 | -0.345 |
Wednesday, January 14, 2009
Final FEI Ratings
Through games of January 8th. Only FBS games are considered. Click here for expanded FEI Ratings data, including weekly rankings, expanded records, offensive/defensive efficiency, and special teams and field position efficiency.
Thursday, December 18, 2008
FEI Bowl Forecasts
FEI Forecasts represent the expected Margin of Victory at the conclusion of Competitive Possessions in the game, calculated as a function of the current FEI rating of each team, the projected number of Competitive Possessions to be played, and the projected scoring pace of the game. The Projected Win Expectation (PWE) of the identified game winner is also provided.
Saturday, December 20
64.6% PWE; Arizona 37, BYU 31 (31-21 F)
60.0% PWE; Fresno State 31, Colorado State 27 (35-40 F) X
77.0% PWE; South Florida 33, Memphis 20 (41-14 F)
66.9% PWE; Wake Forest 28, Navy 21 (29-19 F)
Sunday, December 21
70.8% PWE; Southern Mississippi 34, Troy 24 (30-27 F)
Tuesday, December 23
55.2% PWE; Boise State 23, TCU 21 (16-17 F) X
Wednesday, December 24
88.1% PWE; Notre Dame 30, Hawaii 10 (49-21 F)
Friday, December 26
85.5% PWE; Central Michigan 40, Florida Atlantic 21 (21-24 F) X
Saturday, December 27
81.9% PWE; Florida State 30, Wisconsin 14 (42-13 F)
60.9% PWE; Miami 28, California 24 (17-24 F) X
77.4% PWE; North Carolina 27, West Virginia 14 (30-31 F) X
Sunday, December 28
88.0% PWE; Northern Illinois 31, Louisiana Tech 13 (10-17 F) X
Monday, December 29
62.1% PWE; Missouri 35, Northwestern 31 (30-23 F)
58.3% PWE; Rutgers 28, North Carolina State 24 (29-23 F)
Tuesday, December 30
80.3% PWE; Maryland 40, Nevada 24 (42-35 F)
53.9% PWE; Oklahoma State 40, Oregon 38 (31-42 F) X
63.2% PWE; Western Michigan 42, Rice 37 (14-38 F) X
Wednesday, December 31
86.1% PWE; Boston College 27, Vanderbilt 9 (14-16 F) X
90.9% PWE; Georgia Tech 38, LSU 17 (3-38 F) X
66.3% PWE; Houston 35, Air Force 28 (34-28 F)
56.1% PWE; Minnesota 29, Kansas 27 (21-42 F) X
77.6% PWE; Pittsburgh 38, Oregon State 24 (0-3 F) X
Thursday, January 1
86.9% PWE; Clemson 35, Nebraska 17 (21-26 F) X
61.5% PWE; Georgia 34, Michigan State 30 (24-12 F)
72.9% PWE; Iowa 24, South Carolina 13 (31-10 F)
57.4% PWE; Penn State 28, USC 26 (24-38 F) X
68.0% PWE; Virginia Tech 24, Cincinnati 17 (20-7 F)
Friday, January 2
69.8% PWE; Alabama 30, Utah 21 (17-31 F) X
81.9% PWE; East Carolina 27, Kentucky 11 (19-25 F) X
53.3% PWE; Texas Tech 31, Mississippi 30 (34-47 F) X
Saturday, January 3
65.1% PWE; Connecticut 27, Buffalo 21 (38-20 F)
Monday, January 5
68.5% PWE; Texas 28, Ohio State 21 (24-21 F)
Tuesday, January 6
75.1% PWE; Ball State 40, Tulsa 28 (13-45 F) X
Thursday, January 8
63.0% PWE; Florida 35, Oklahoma 30 (24-14 F)
Saturday, December 20
64.6% PWE; Arizona 37, BYU 31 (31-21 F)
60.0% PWE; Fresno State 31, Colorado State 27 (35-40 F) X
77.0% PWE; South Florida 33, Memphis 20 (41-14 F)
66.9% PWE; Wake Forest 28, Navy 21 (29-19 F)
Sunday, December 21
70.8% PWE; Southern Mississippi 34, Troy 24 (30-27 F)
Tuesday, December 23
55.2% PWE; Boise State 23, TCU 21 (16-17 F) X
Wednesday, December 24
88.1% PWE; Notre Dame 30, Hawaii 10 (49-21 F)
Friday, December 26
85.5% PWE; Central Michigan 40, Florida Atlantic 21 (21-24 F) X
Saturday, December 27
81.9% PWE; Florida State 30, Wisconsin 14 (42-13 F)
60.9% PWE; Miami 28, California 24 (17-24 F) X
77.4% PWE; North Carolina 27, West Virginia 14 (30-31 F) X
Sunday, December 28
88.0% PWE; Northern Illinois 31, Louisiana Tech 13 (10-17 F) X
Monday, December 29
62.1% PWE; Missouri 35, Northwestern 31 (30-23 F)
58.3% PWE; Rutgers 28, North Carolina State 24 (29-23 F)
Tuesday, December 30
80.3% PWE; Maryland 40, Nevada 24 (42-35 F)
53.9% PWE; Oklahoma State 40, Oregon 38 (31-42 F) X
63.2% PWE; Western Michigan 42, Rice 37 (14-38 F) X
Wednesday, December 31
86.1% PWE; Boston College 27, Vanderbilt 9 (14-16 F) X
90.9% PWE; Georgia Tech 38, LSU 17 (3-38 F) X
66.3% PWE; Houston 35, Air Force 28 (34-28 F)
56.1% PWE; Minnesota 29, Kansas 27 (21-42 F) X
77.6% PWE; Pittsburgh 38, Oregon State 24 (0-3 F) X
Thursday, January 1
86.9% PWE; Clemson 35, Nebraska 17 (21-26 F) X
61.5% PWE; Georgia 34, Michigan State 30 (24-12 F)
72.9% PWE; Iowa 24, South Carolina 13 (31-10 F)
57.4% PWE; Penn State 28, USC 26 (24-38 F) X
68.0% PWE; Virginia Tech 24, Cincinnati 17 (20-7 F)
Friday, January 2
69.8% PWE; Alabama 30, Utah 21 (17-31 F) X
81.9% PWE; East Carolina 27, Kentucky 11 (19-25 F) X
53.3% PWE; Texas Tech 31, Mississippi 30 (34-47 F) X
Saturday, January 3
65.1% PWE; Connecticut 27, Buffalo 21 (38-20 F)
Monday, January 5
68.5% PWE; Texas 28, Ohio State 21 (24-21 F)
Tuesday, January 6
75.1% PWE; Ball State 40, Tulsa 28 (13-45 F) X
Thursday, January 8
63.0% PWE; Florida 35, Oklahoma 30 (24-14 F)
Wednesday, December 10, 2008
Week 15 FEI Ratings
Through games of December 6th. Only FBS games are considered. Click here for expanded FEI Ratings data, including weekly rankings, expanded records, offensive/defensive efficiency, and special teams and field position efficiency.
| Rank | Team | W-L | FEI |
| 1 | Florida | 11-1 | 0.333 |
| 2 | Oklahoma | 11-1 | 0.290 |
| 3 | Penn State | 10-1 | 0.283 |
| 4 | Texas | 11-1 | 0.263 |
| 5 | USC | 11-1 | 0.262 |
| 6 | North Carolina | 7-4 | 0.251 |
| 7 | Georgia Tech | 7-3 | 0.236 |
| 8 | Alabama | 12-1 | 0.213 |
| 9 | Virginia Tech | 8-4 | 0.211 |
| 10 | Florida State | 6-4 | 0.206 |
| 11 | Boston College | 8-4 | 0.201 |
| 12 | Ohio State | 9-2 | 0.192 |
| 13 | Pittsburgh | 9-3 | 0.188 |
| 14 | Texas Tech | 9-1 | 0.183 |
| 15 | Mississippi | 7-4 | 0.174 |
| 16 | Clemson | 5-5 | 0.174 |
| 17 | Iowa | 7-4 | 0.174 |
| 18 | Wake Forest | 7-5 | 0.161 |
| 19 | Ball State | 11-1 | 0.150 |
| 20 | Cincinnati | 10-2 | 0.142 |
| 21 | Rutgers | 6-5 | 0.141 |
| 22 | Boise State | 11-0 | 0.141 |
| 23 | Utah | 11-0 | 0.134 |
| 24 | West Virginia | 7-4 | 0.128 |
| 25 | TCU | 9-2 | 0.127 |
| 26 | Georgia | 8-3 | 0.117 |
| 27 | North Carolina State | 5-6 | 0.116 |
| 28 | Miami | 6-5 | 0.116 |
| 29 | Connecticut | 6-5 | 0.115 |
| 30 | Missouri | 8-4 | 0.101 |
| 31 | Navy | 7-4 | 0.098 |
| 32 | Oklahoma State | 8-3 | 0.093 |
| 33 | East Carolina | 9-4 | 0.091 |
| 34 | South Florida | 6-5 | 0.088 |
| 35 | Oregon | 9-3 | 0.083 |
| 36 | California | 8-4 | 0.081 |
| 37 | Michigan State | 9-3 | 0.080 |
| 38 | South Carolina | 6-5 | 0.077 |
| 39 | Virginia | 4-7 | 0.077 |
| 40 | Arizona | 7-5 | 0.070 |
| 41 | Maryland | 6-5 | 0.068 |
| 42 | Oregon State | 8-4 | 0.064 |
| 43 | Northwestern | 8-3 | 0.061 |
| 44 | Buffalo | 8-5 | 0.061 |
| 45 | Wisconsin | 6-5 | 0.057 |
| 46 | Bowling Green | 6-6 | 0.052 |
| 47 | Notre Dame | 6-6 | 0.044 |
| 48 | Southern Mississippi | 6-6 | 0.043 |
| 49 | Tulsa | 9-3 | 0.041 |
| 50 | Duke | 3-8 | 0.040 |
| 51 | Illinois | 4-7 | 0.037 |
| 52 | Houston | 6-5 | 0.026 |
| 53 | Western Michigan | 8-3 | 0.026 |
| 54 | Northern Illinois | 5-6 | 0.025 |
| 55 | Vanderbilt | 6-6 | 0.025 |
| 56 | LSU | 6-5 | 0.023 |
| 57 | BYU | 9-2 | 0.019 |
| 58 | Central Michigan | 7-4 | 0.017 |
| 59 | Auburn | 4-7 | 0.013 |
| 60 | Temple | 5-7 | 0.003 |
| 61 | Tennessee | 5-7 | 0.000 |
| 62 | Purdue | 3-8 | -0.008 |
| 63 | Minnesota | 6-5 | -0.009 |
| 64 | Nebraska | 8-4 | -0.009 |
| 65 | Michigan | 3-9 | -0.017 |
| 66 | Rice | 9-3 | -0.019 |
| 67 | Stanford | 5-7 | -0.025 |
| 68 | Kansas | 6-5 | -0.026 |
| 69 | Akron | 5-7 | -0.030 |
| 70 | Memphis | 5-6 | -0.032 |
| 71 | Air Force | 7-4 | -0.034 |
| 72 | Marshall | 3-8 | -0.037 |
| 73 | Troy | 7-4 | -0.042 |
| 74 | Ohio | 3-8 | -0.043 |
| 75 | Baylor | 3-8 | -0.049 |
| 76 | Arizona State | 4-7 | -0.049 |
| 77 | Central Florida | 3-8 | -0.051 |
| 78 | Kentucky | 5-6 | -0.059 |
| 79 | UTEP | 5-7 | -0.064 |
| 80 | Nevada | 6-5 | -0.072 |
| 81 | Arkansas | 4-7 | -0.076 |
| 82 | Fresno State | 7-5 | -0.079 |
| 83 | Louisville | 4-7 | -0.082 |
| 84 | Kent State | 3-8 | -0.091 |
| 85 | New Mexico | 4-8 | -0.092 |
| 86 | Syracuse | 2-9 | -0.101 |
| 87 | Colorado | 4-7 | -0.108 |
| 88 | Colorado State | 5-6 | -0.110 |
| 89 | Mississippi State | 3-8 | -0.118 |
| 90 | UCLA | 4-8 | -0.120 |
| 91 | Kansas State | 4-7 | -0.124 |
| 92 | Eastern Michigan | 2-9 | -0.124 |
| 93 | UNLV | 5-7 | -0.132 |
| 94 | Middle Tennessee | 5-7 | -0.134 |
| 95 | UAB | 3-8 | -0.136 |
| 96 | Louisiana Lafayette | 6-6 | -0.136 |
| 97 | Toledo | 3-9 | -0.138 |
| 98 | Miami (OH) | 1-10 | -0.141 |
| 99 | Arkansas State | 5-6 | -0.143 |
| 100 | Army | 3-8 | -0.143 |
| 101 | Hawaii | 6-6 | -0.147 |
| 102 | Indiana | 2-9 | -0.150 |
| 103 | Florida Atlantic | 6-6 | -0.155 |
| 104 | San Jose State | 5-6 | -0.157 |
| 105 | Iowa State | 1-10 | -0.159 |
| 106 | Louisiana Tech | 6-5 | -0.165 |
| 107 | Louisiana Monroe | 3-8 | -0.168 |
| 108 | SMU | 0-11 | -0.171 |
| 109 | Wyoming | 3-8 | -0.174 |
| 110 | Utah State | 3-9 | -0.182 |
| 111 | Florida International | 5-7 | -0.188 |
| 112 | Texas A&M | 4-8 | -0.188 |
| 113 | Western Kentucky | 0-10 | -0.190 |
| 114 | Tulane | 2-10 | -0.216 |
| 115 | New Mexico State | 2-9 | -0.225 |
| 116 | San Diego State | 2-9 | -0.237 |
| 117 | Washington | 0-12 | -0.257 |
| 118 | Washington State | 1-11 | -0.309 |
| 119 | Idaho | 1-10 | -0.310 |
| 120 | North Texas | 1-11 | -0.351 |
Wednesday, December 03, 2008
Week 15 FEI Forecasts
FEI Forecasts represent the expected Margin of Victory at the conclusion of Competitive Possessions in the game, calculated as a function of the current FEI rating of each team, the projected number of Competitive Possessions to be played, and the projected scoring pace of the game. The Projected Win Expectation (PWE) of the identified game winner is also provided.
Wednesday, December 3
50.1% PWE; LOUISIANA LAFAYETTE 19, Middle Tennessee 18 (42-28 F)
Thursday, December 4
85.3% PWE; RUTGERS 37, Louisville 20 (63-14 F)
Friday, December 5
73.8% PWE; Ball State 35, Buffalo 21 (24-42 F) X
Saturday, December 6
79.5% PWE; ARIZONA 34, Arizona State 20 (31-10 F)
52.2% PWE; Boston College 31, Virginia Tech 28 (12-30 F) X
98.2% PWE; CALIFORNIA 40, Washington 3 (48-7 F)
97.5% PWE; Cincinnati 42, HAWAII 9 (29-24 F)
54.3% PWE; East Carolina 29, TULSA 28 (27-24 F)
64.0% PWE; Florida 40, Alabama 31 (31-20 F)
56.4% PWE; FLORIDA INTERNATIONAL 17, Western Kentucky 14 (27-3 F)
86.0% PWE; Navy 34, Army 13 (34-0 F)
72.1% PWE; Oklahoma 42, Missouri 28 (62-21 F)
52.9% PWE; Pittsburgh 34, CONNECTICUT 33 (34-10 F)
71.9% PWE; TROY 23, Arkansas State 14 (35-9 F)
98.5% PWE; USC 48, UCLA (h) 10 (28-7 F)
66.8% PWE; WEST VIRGINIA 33, South Florida 27 (13-7 F)
Wednesday, December 3
50.1% PWE; LOUISIANA LAFAYETTE 19, Middle Tennessee 18 (42-28 F)
Thursday, December 4
85.3% PWE; RUTGERS 37, Louisville 20 (63-14 F)
Friday, December 5
73.8% PWE; Ball State 35, Buffalo 21 (24-42 F) X
Saturday, December 6
79.5% PWE; ARIZONA 34, Arizona State 20 (31-10 F)
52.2% PWE; Boston College 31, Virginia Tech 28 (12-30 F) X
98.2% PWE; CALIFORNIA 40, Washington 3 (48-7 F)
97.5% PWE; Cincinnati 42, HAWAII 9 (29-24 F)
54.3% PWE; East Carolina 29, TULSA 28 (27-24 F)
64.0% PWE; Florida 40, Alabama 31 (31-20 F)
56.4% PWE; FLORIDA INTERNATIONAL 17, Western Kentucky 14 (27-3 F)
86.0% PWE; Navy 34, Army 13 (34-0 F)
72.1% PWE; Oklahoma 42, Missouri 28 (62-21 F)
52.9% PWE; Pittsburgh 34, CONNECTICUT 33 (34-10 F)
71.9% PWE; TROY 23, Arkansas State 14 (35-9 F)
98.5% PWE; USC 48, UCLA (h) 10 (28-7 F)
66.8% PWE; WEST VIRGINIA 33, South Florida 27 (13-7 F)
Week 14 FEI Ratings
Through games of November 29th. Only FBS games are considered. Click here for expanded FEI Ratings data, including weekly rankings, expanded records, offensive/defensive efficiency, and special teams and field position efficiency.
| Rank | Team | W-L | FEI |
| 1 | Florida | 10-1 | 0.323 |
| 2 | Penn State | 10-1 | 0.282 |
| 3 | Oklahoma | 10-1 | 0.277 |
| 4 | USC | 10-1 | 0.271 |
| 5 | Texas | 11-1 | 0.269 |
| 6 | North Carolina | 7-4 | 0.250 |
| 7 | Georgia Tech | 7-3 | 0.234 |
| 8 | Alabama | 12-0 | 0.229 |
| 9 | Boston College | 8-3 | 0.213 |
| 10 | Florida State | 6-4 | 0.200 |
| 11 | Ohio State | 9-2 | 0.188 |
| 12 | Texas Tech | 9-1 | 0.186 |
| 13 | Virginia Tech | 7-4 | 0.179 |
| 14 | Pittsburgh | 8-3 | 0.176 |
| 15 | Clemson | 5-5 | 0.175 |
| 16 | Mississippi | 7-4 | 0.174 |
| 17 | Iowa | 7-4 | 0.171 |
| 18 | Ball State | 11-0 | 0.171 |
| 19 | Cincinnati | 9-2 | 0.161 |
| 20 | Wake Forest | 7-5 | 0.160 |
| 21 | Missouri | 8-3 | 0.140 |
| 22 | Connecticut | 6-4 | 0.139 |
| 23 | Boise State | 11-0 | 0.133 |
| 24 | Utah | 11-0 | 0.131 |
| 25 | West Virginia | 6-4 | 0.129 |
| 26 | Rutgers | 5-5 | 0.125 |
| 27 | TCU | 9-2 | 0.124 |
| 28 | Georgia | 8-3 | 0.119 |
| 29 | North Carolina State | 5-6 | 0.114 |
| 30 | Miami | 6-5 | 0.110 |
| 31 | South Florida | 6-4 | 0.103 |
| 32 | Oklahoma State | 8-3 | 0.097 |
| 33 | Navy | 6-4 | 0.089 |
| 34 | Oregon | 9-3 | 0.082 |
| 35 | California | 7-4 | 0.078 |
| 36 | South Carolina | 6-5 | 0.078 |
| 37 | East Carolina | 8-4 | 0.078 |
| 38 | Michigan State | 9-3 | 0.077 |
| 39 | Virginia | 4-7 | 0.076 |
| 40 | Maryland | 6-5 | 0.067 |
| 41 | Oregon State | 8-4 | 0.062 |
| 42 | Arizona | 6-5 | 0.059 |
| 43 | Northwestern | 8-3 | 0.059 |
| 44 | Wisconsin | 6-5 | 0.054 |
| 45 | Bowling Green | 6-6 | 0.045 |
| 46 | Notre Dame | 6-6 | 0.044 |
| 47 | Southern Mississippi | 6-6 | 0.042 |
| 48 | Duke | 3-8 | 0.037 |
| 49 | Illinois | 4-7 | 0.036 |
| 50 | Tulsa | 9-2 | 0.034 |
| 51 | Vanderbilt | 6-6 | 0.026 |
| 52 | Buffalo | 7-5 | 0.023 |
| 53 | Northern Illinois | 5-6 | 0.021 |
| 54 | Houston | 6-5 | 0.021 |
| 55 | LSU | 6-5 | 0.021 |
| 56 | Western Michigan | 8-3 | 0.017 |
| 57 | BYU | 9-2 | 0.015 |
| 58 | Auburn | 4-7 | 0.013 |
| 59 | Central Michigan | 7-4 | 0.008 |
| 60 | Tennessee | 5-7 | 0.002 |
| 61 | Temple | 5-7 | 0.000 |
| 62 | Nebraska | 8-4 | -0.007 |
| 63 | Louisville | 4-6 | -0.008 |
| 64 | Purdue | 3-8 | -0.010 |
| 65 | Minnesota | 6-5 | -0.012 |
| 66 | Kansas | 6-5 | -0.019 |
| 67 | Michigan | 3-9 | -0.019 |
| 68 | Rice | 9-3 | -0.020 |
| 69 | Memphis | 5-6 | -0.025 |
| 70 | Stanford | 5-7 | -0.026 |
| 71 | Akron | 5-7 | -0.031 |
| 72 | Arizona State | 4-6 | -0.034 |
| 73 | Air Force | 7-4 | -0.036 |
| 74 | Marshall | 3-8 | -0.037 |
| 75 | Kentucky | 5-6 | -0.044 |
| 76 | Baylor | 3-8 | -0.046 |
| 77 | Ohio | 3-8 | -0.049 |
| 78 | Central Florida | 3-8 | -0.051 |
| 79 | Troy | 6-4 | -0.059 |
| 80 | UTEP | 5-7 | -0.070 |
| 81 | Arkansas | 4-7 | -0.076 |
| 82 | Nevada | 6-5 | -0.078 |
| 83 | Fresno State | 7-5 | -0.089 |
| 84 | Syracuse | 2-9 | -0.091 |
| 85 | New Mexico | 4-8 | -0.096 |
| 86 | Kent State | 3-8 | -0.097 |
| 87 | Colorado | 4-7 | -0.104 |
| 88 | Arkansas State | 5-5 | -0.108 |
| 89 | Colorado State | 5-6 | -0.112 |
| 90 | Middle Tennessee | 5-6 | -0.115 |
| 91 | Mississippi State | 3-8 | -0.115 |
| 92 | Kansas State | 4-7 | -0.117 |
| 93 | UCLA | 4-7 | -0.122 |
| 94 | Eastern Michigan | 2-9 | -0.126 |
| 95 | Army | 3-7 | -0.131 |
| 96 | UNLV | 5-7 | -0.133 |
| 97 | UAB | 3-8 | -0.137 |
| 98 | Louisiana Lafayette | 5-6 | -0.141 |
| 99 | Toledo | 3-9 | -0.141 |
| 100 | Miami (OH) | 1-10 | -0.144 |
| 101 | Indiana | 2-9 | -0.150 |
| 102 | Florida Atlantic | 6-6 | -0.153 |
| 103 | Iowa State | 1-10 | -0.157 |
| 104 | San Jose State | 5-6 | -0.166 |
| 105 | Louisiana Monroe | 3-8 | -0.167 |
| 106 | SMU | 0-11 | -0.172 |
| 107 | Louisiana Tech | 6-5 | -0.172 |
| 108 | Wyoming | 3-8 | -0.176 |
| 109 | Hawaii | 6-5 | -0.180 |
| 110 | Western Kentucky | 0-9 | -0.181 |
| 111 | Texas A&M | 4-8 | -0.184 |
| 112 | Florida International | 4-7 | -0.186 |
| 113 | Utah State | 3-9 | -0.189 |
| 114 | Tulane | 2-10 | -0.216 |
| 115 | New Mexico State | 2-9 | -0.232 |
| 116 | San Diego State | 2-9 | -0.240 |
| 117 | Washington | 0-11 | -0.241 |
| 118 | Washington State | 1-11 | -0.309 |
| 119 | Idaho | 1-10 | -0.316 |
| 120 | North Texas | 1-11 | -0.349 |
Wednesday, November 26, 2008
Week 13 FEI Ratings
Through games of November 23rd. Only FBS games are considered. Click here for expanded FEI Ratings data, including weekly rankings, expanded records, offensive/defensive efficiency, and special teams and field position efficiency.
| Rank | Team | W-L | FEI |
| 1 | Florida | 9-1 | 0.314 |
| 2 | Penn State | 10-1 | 0.284 |
| 3 | Texas | 10-1 | 0.277 |
| 4 | Oklahoma | 9-1 | 0.273 |
| 5 | USC | 9-1 | 0.259 |
| 6 | North Carolina | 6-4 | 0.249 |
| 7 | Georgia Tech | 6-3 | 0.228 |
| 8 | Alabama | 11-0 | 0.227 |
| 9 | Florida State | 6-3 | 0.221 |
| 10 | Boston College | 7-3 | 0.214 |
| 11 | Texas Tech | 8-1 | 0.195 |
| 12 | Ohio State | 9-2 | 0.189 |
| 13 | Mississippi | 6-4 | 0.176 |
| 14 | Virginia Tech | 6-4 | 0.174 |
| 15 | Iowa | 7-4 | 0.171 |
| 16 | Ball State | 10-0 | 0.163 |
| 17 | Pittsburgh | 7-3 | 0.160 |
| 18 | Missouri | 8-2 | 0.158 |
| 19 | Cincinnati | 8-2 | 0.157 |
| 20 | Clemson | 4-5 | 0.149 |
| 21 | Wake Forest | 6-5 | 0.147 |
| 22 | Georgia | 8-2 | 0.131 |
| 23 | Connecticut | 6-4 | 0.130 |
| 24 | Utah | 11-0 | 0.129 |
| 25 | West Virginia | 6-3 | 0.125 |
| 26 | Boise State | 10-0 | 0.124 |
| 27 | TCU | 9-2 | 0.120 |
| 28 | Rutgers | 5-5 | 0.118 |
| 29 | Miami | 6-4 | 0.116 |
| 30 | Oklahoma State | 8-2 | 0.109 |
| 31 | South Carolina | 6-4 | 0.094 |
| 32 | South Florida | 6-4 | 0.092 |
| 33 | North Carolina State | 4-6 | 0.087 |
| 34 | Oregon State | 8-3 | 0.079 |
| 35 | Michigan State | 9-3 | 0.079 |
| 36 | California | 7-4 | 0.069 |
| 37 | Wisconsin | 6-5 | 0.059 |
